<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Las supercomputadoras prefieren Linux</title>
	<atom:link href="http://www.meborre.com/las-supercomputadoras-prefieren-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meborre.com/las-supercomputadoras-prefieren-linux/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 13:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Iniciativas&#8230; Nueva Sección &#171; El tux Angelverde</title>
		<link>http://www.meborre.com/las-supercomputadoras-prefieren-linux/comment-page-1/#comment-16038</link>
		<dc:creator>Iniciativas&#8230; Nueva Sección &#171; El tux Angelverde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meborre.com/?p=240#comment-16038</guid>
		<description>[...] ellos pueden a nivel Internacional, nosotros podemos a nivel Local. Y existen tantas referencias: 98% en el Top 500 Super-Computadoras del mundo con Gnu/Linux, Más del 70% en la cuota mundial de servidores, y bueno, todos los beneficios, 0 virus, 0 pago de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ellos pueden a nivel Internacional, nosotros podemos a nivel Local. Y existen tantas referencias: 98% en el Top 500 Super-Computadoras del mundo con Gnu/Linux, Más del 70% en la cuota mundial de servidores, y bueno, todos los beneficios, 0 virus, 0 pago de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trce</title>
		<link>http://www.meborre.com/las-supercomputadoras-prefieren-linux/comment-page-1/#comment-572</link>
		<dc:creator>Trce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 03:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meborre.com/?p=240#comment-572</guid>
		<description>La supercomputadora más poderosa de Latinoamérica acaba de ser presentada hace pocos días. Se trata de Aitzaloa, que &quot;cuenta con 540 procesadores Quad Core, lo que se traduce en dos mil 160 núcleos de procesamiento que muestran una capacidad de 18.48 Treaflops&quot; perteneciente a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en México. Por supuesto utiliza linux (CentOS 5.2). Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La supercomputadora más poderosa de Latinoamérica acaba de ser presentada hace pocos días. Se trata de Aitzaloa, que &#8220;cuenta con 540 procesadores Quad Core, lo que se traduce en dos mil 160 núcleos de procesamiento que muestran una capacidad de 18.48 Treaflops&#8221; perteneciente a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en México. Por supuesto utiliza linux (CentOS 5.2). Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YiGui Productions</title>
		<link>http://www.meborre.com/las-supercomputadoras-prefieren-linux/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>YiGui Productions</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 16:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meborre.com/?p=240#comment-69</guid>
		<description>loco ta buena la informacion pero chequea bien q repetiste par de parrafos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>loco ta buena la informacion pero chequea bien q repetiste par de parrafos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.meborre.com @ 2010-03-18 14:07:11 by W3 Total Cache -->